건너뛰기 메뉴

안동시 농업기술센터

한국정신문화의 수도,
마음까지 이어주는 녹색세상

안동시 농업기술센터가 함께합니다
메인 비주얼 컨트롤로 돌아가기

-

25.0

10월 11일 12시 기준

기온 - 기상 -
풍향 - 풍속 -
낙뢰 - 습도 -
강수형태 - 강수량 -

공지사항

Today's
안동의 농산물 일일시세

단위 : 원, 상품
식량작물의 소매 일일시세를 안내하는 표입니다. 품목(2025-06-02), 단위, 당일, 등락률, 전일, 1개월전, 1년전 항목으로 안내합니다.
품목(2025-06-02) 단위 당일 등락률 전일 1개월전 1년전
쌀/20kg 20kg 57,076 - 57,076 55,125 54,207
쌀/10kg 10kg 29,796 0.2 29,856 29,304 28,362
찹쌀/일반계 1kg 5,103 0.4 5,124 5,050 3,767
콩/흰 콩(국산) 500g 5,289 - 5,289 5,362 5,323
팥/붉은 팥(국산) 500g 14,711 0.3 14,672 14,752 9,479
녹두/국산 500g 11,898 - 11,898 11,998 11,935
고구마/밤 1kg 5,096 0.8 5,057 4,989 5,625
감자/수미(시설) 100g 589 1.2 582 596 521
배추/봄 1포기 3,061 0.6 3,080 3,587
양배추/양배추 1포기 3,988 3.1 4,116 5,788 6,455
알배기배추/알배기배추 1포기 2,314 1.6 2,351 3,245 2,605
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 1,993 7.8 2,161 2,533 2,186
시금치/시금치 100g 666 0.2 665 704 736
상추/적 100g 860 7.2 802 964 852
상추/청 100g 962 1.8 945 1,089 994
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 2,176 1.2 2,202 2,314 2,618
수박/수박 1개 21,461 1.3 21,734 23,431 23,584
참외/참외 10개 18,478 1.6 18,194 22,540 21,159
오이/가시계통 10개 10,781 2.1 10,562 12,726 8,254
오이/다다기계통 10개 6,643 2.9 6,842 7,676 6,863
오이/취청 10개 13,783 2.5 13,451 13,891 10,141
호박/애호박 1개 1,122 6.4 1,055 1,311 1,157
호박/쥬키니 1개 1,754 12.9 1,553 1,346 1,191
토마토/토마토 1kg 3,830 5.9 4,069 4,858 5,396
무/봄 1개 2,011 6.5 2,150 2,124
무/월동 1개 3,219 0.1 3,215 2,919
당근/무세척 1kg 3,799 0.1 3,794 4,647 4,857
열무/열무 1kg 2,157 1.0 2,178 2,334 2,742
건고추/화건 600g 17,689 - 17,689 17,689 18,719
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,580 0.6 1,589 1,640 1,321
풋고추/꽈리고추 100g 1,506 - 1,506 1,550 1,436
풋고추/청양고추 100g 1,022 0.1 1,023 990 1,068
풋고추/오이맛고추 100g 1,056 0.7 1,049 1,025 1,044
붉은고추/붉은고추 100g 1,909 1.3 1,934 2,347 2,407
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 13,277 0.6 13,205 11,619 9,416
양파/양파 1kg 1,827 0.7 1,840 2,777 2,196
파/대파 1kg 1,937 0.9 1,919 1,978 2,766
파/쪽파 1kg 7,327 0.1 7,321 6,868 8,188
생강/국산 1kg 13,292 0.1 13,286 13,087 15,953
고춧가루/중국 1kg 13,518 - 13,518 13,518 13,391
고춧가루/국산 1kg 33,216 - 33,216 32,943 33,713
미나리/미나리 100g 1,182 0.4 1,177 1,303 1,385
깻잎/깻잎 100g 2,406 2.4 2,464 2,824 2,234
피망/청 100g 1,520 1.4 1,541 1,355 1,025
파프리카/파프리카 200g 1,334 3.9 1,284 1,736 1,569
멜론/멜론 1개 10,506 - 10,506 14,593 14,017
방울토마토/방울토마토 1kg 8,533 5.5 9,033 9,921 9,695
방울토마토/대추방울토마토 1kg 6,527 0.8 6,577 7,483 7,793
참깨/백색(국산) 500g 18,065 - 18,065 18,065 16,595
땅콩/국산 100g 3,858 - 3,858 3,853 3,666
느타리버섯/느타리버섯 100g 722 3.1 745 859 987
느타리버섯/애느타리버섯 100g 569 4.4 595 601 561
팽이버섯/팽이버섯 150g 547 0.2 546 572 574
새송이버섯/새송이버섯 100g 520 5.5 550 563 607
사과/후지 10개 25,072 0.8 25,278 26,668 32,017
배/신고 10개 41,283 0.3 41,400 46,662 55,085
바나나/수입 100g 333 1.2 329 312 252
파인애플/수입 1개 6,736 2.7 6,925 6,857 6,724
오렌지/네이블 미국 10개 16,218 0.0 16,214 15,642 16,299
레몬/수입 10개 11,283 1.6 11,110 10,564 11,952
체리/수입 100g 3,035 2.6 3,116 2,222
망고/수입 1개 3,923 1.7 3,856 3,721 3,839
아보카도/수입 1개 2,152 0.1 2,150 2,196 2,039
소/안심(1++등급) 100g 13,930 0.4 13,983 14,190 13,702
소/안심(1+등급) 100g 13,864 2.2 13,565 13,610 12,832
소/안심(1등급) 100g 12,584 1.9 12,350 12,585 12,157
소/등심(1++등급) 100g 12,159 0.0 12,163 12,333 12,233
소/등심(1+등급) 100g 10,529 7.2 9,818 10,612 10,225
소/등심(1등급) 100g 8,887 1.9 9,056 9,140 8,236
소/설도(1++등급) 100g 4,303 0.8 4,268 4,399 4,146
소/설도(1+등급) 100g 3,931 1.3 3,984 4,324 4,026
소/설도(1등급) 100g 3,687 3.8 3,833 4,024 3,627
소/양지(1++등급) 100g 5,412 0.2 5,421 5,493 5,439
소/양지(1+등급) 100g 6,102 2.7 5,941 6,100 5,227
소/양지(1등급) 100g 5,660 0.3 5,646 5,544 5,186
소/갈비(1++등급) 100g 8,568 - 8,568 8,780 9,578
소/갈비(1+등급) 100g 7,020 - 7,020 7,160 8,215
소/갈비(1등급) 100g 7,075 - 7,075 7,242 6,964
돼지/앞다리 100g 1,443 2.1 1,414 1,450 1,403
돼지/삼겹살 100g 2,534 0.1 2,536 2,475 2,406
돼지/갈비 100g 1,431 0.5 1,438 1,436 1,387
돼지/목심 100g 2,446 0.7 2,462 2,265 2,302
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,561 0.3 4,546 4,778 4,059
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,390 0.1 4,394 4,651 4,069
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,722 2.3 4,618 4,244 3,997
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 4,990 - 4,990 3,493 4,857
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,508 1.0 1,493 1,501 1,429
닭/육계(kg) 1kg 5,648 0.2 5,661 5,614 5,782
닭/절단육 1kg 8,928 0.4 8,963 8,634
계란/특란10구(일반란) 10구 3,834 0.4 3,851 3,708 3,278
계란/특란30구(일반란) 30구 7,049 0.0 7,052 6,918 6,522
우유/흰우유 1L 2,986 0.3 2,996 2,924 3,060
고등어/국산(염장)(중품) 1손 6,239 - 6,239 6,370 4,496
고등어/국산(냉동)(大) 1마리 4,510 4.7 4,309 4,189 3,891
고등어/수입산(염장)(大) 1손 8,338 - 8,338 8,109 6,700
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 5,670 9.7 5,169 4,063
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 3,583 - 2,772
고등어/국산(신선 냉장)(小) 1마리 2,083 6.8 1,950
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 16,914 0.7 17,029 17,849 17,182
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 11,174 2.0 11,404 11,223 10,550
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 3,449 3.4 3,572 3,698
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 8,921 0.1 8,915 9,112 8,690
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 5,563 2.8 5,721 4,955 4,048
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 4,549 0.0 4,551 4,292 3,852
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,351 1.3 1,334 1,336
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 1,956 0.4 1,964 2,285 1,627
조기/굴비(中) 1마리 2,526 10.0 2,808 2,683 3,080
명태/냉동가공(中) 1kg 9,072 0.6 9,122 8,538 9,388
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 3,747 - 3,747 3,980 3,990
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 4,822 1.1 4,771 4,745 4,165
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 2,754 14.6 3,224 3,240 2,930
마른멸치/마른멸치 100g 2,471 0.0 2,472 2,448 2,307
마른멸치/마른멸치 100g 2,757 0.7 2,777 2,804 2,959
마른멸치/마른멸치 100g 3,227 0.2 3,232 3,157 3,278
마른오징어/마른오징어 10마리 83,448 - 83,448 80,566 70,995
김/마른김 10장 1,350 0.2 1,352 1,353 1,210
김/얼구운김 10장 2,072 - 2,072 2,178 1,893
마른미역/마른미역 100g 3,037 - 3,037 3,097 3,094
새우젓/새우젓 1kg 14,764 - 14,764 14,798 15,058
멸치액젓/멸치액젓 1kg 5,921 2.1 5,800 5,773 5,335
천일염/천일염 5kg 11,866 - 11,866 11,748 11,279
꽁치/냉동(수입) 5마리 6,881 0.7 6,833 6,808 6,649
전복/전복 5마리 11,494 3.9 11,066 12,381 12,501
새우/흰다리(수입) 10마리 5,410 6.9 5,063 4,922 4,730
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 6,224 4.1 5,979 6,458
건다시마/완도산 100g 3,167 - 3,167 3,490 3,740
바지락/바지락 1kg 12,152 1.4 12,324 10,851
고등어필렛/수입 1kg 17,378 1.0 17,206 16,258
고등어필렛/국산 1kg 21,960 1.4 21,665 21,641
홍합/깐홍합(냉장) 100g 3,125 0.2 3,118 2,823 2,634
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 4,862 4.5 4,654 4,895 3,114
꽃게/암꽃게(냉동) 1kg 19,746 2.4 19,289 22,316
꽃게/수꽃게(냉동) 1kg 16,896 0.5 16,819 16,405
꽃게/암꽃게(냉장) 1kg 42,020 0.6 42,270
삼치/냉동 1마리 6,300 0.3 6,282
쌀/20kg 20kg 52,280 - 52,280 51,256 49,724
찹쌀/일반계 40kg 176,000 1.0 174,200 174,280 112,920
콩/흰 콩(국산) 40kg 230,600 0.4 231,600 231,600 221,200
콩/흰 콩(수입) 35kg 122,400 - 122,400 122,400 125,800
팥/붉은 팥(국산) 40kg 776,600 - 776,600 786,800 499,080
팥/붉은 팥(수입) 40kg 267,400 - 267,400 266,200 274,200
녹두/국산 40kg 553,800 - 553,800 552,920 544,350
녹두/수입 40kg 219,600 - 219,600 213,600 227,960
메밀/메밀(수입) 1kg 3,285 - 3,285 3,285 3,580
고구마/밤 10kg 33,460 2.5 32,640 29,456 40,472
감자/수미(시설) 20kg 63,020 4.9 66,260 57,748 54,845
배추/봄 10kg(그물망 3포기) 7,680 2.1 7,526 8,052
양배추/양배추 8kg 6,844 6.2 7,296 15,468 15,148
알배기배추/알배기배추 8kg 14,020 - 14,020 19,816 14,260
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 33,180 3.8 34,480 40,256 25,032
시금치/시금치 4kg 14,860 2.1 14,560 10,170 12,136
상추/적 4kg 17,940 0.8 17,800 17,228 12,344
상추/청 4kg 16,160 0.6 16,260 16,024 11,100
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 6,132 7.6 5,698 5,271 6,045
수박/수박 1개 18,120 1.8 18,460 20,356 18,668
참외/참외 10kg 48,040 1.2 48,640 62,664 45,392
오이/가시계통 10kg 19,000 7.3 20,500 24,250 14,900
오이/다다기계통 100개 58,200 6.4 54,720 56,960 32,404
오이/취청 50개 39,267 9.1 36,000 36,280 19,467
호박/애호박 20개 25,100 5.6 26,600 17,992 13,480
호박/쥬키니 10kg 33,080 1.6 33,600 15,848 10,183
토마토/토마토 5kg 12,072 0.3 12,112 16,752 16,828
무/봄 20kg 11,220 2.1 11,460 16,910
무/월동 20kg 23,880 0.4 23,980 26,824 18,925
당근/무세척 20kg 29,320 2.1 28,720 48,776 69,156
당근/세척(수입) 10kg 9,264 0.9 9,352 8,717 9,409
열무/열무 4kg 5,780 1.2 5,714 8,157 7,227
건고추/화건 30kg 680,800 - 680,800 680,800 682,960
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 58,500 2.1 57,300 75,852 48,216
풋고추/꽈리고추 4kg 23,440 1.7 23,040 26,208 24,064
풋고추/청양고추 10kg 38,780 0.8 38,480 33,172 48,620
풋고추/오이맛고추 10kg 37,660 2.0 38,440 48,064 47,004
붉은고추/붉은고추 10kg 67,260 2.1 65,880 82,476 127,540
피마늘/난지(대서) 10kg 47,040 0.6 46,780 43,125
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 195,000 0.2 194,600 166,160 134,200
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 181,000 - 181,000 179,000 142,600
양파/양파 15kg 10,594 2.0 10,390 18,120 19,612
파/대파 1kg 1,594 0.8 1,582 1,184 1,975
파/쪽파 1kg 5,564 2.4 5,698 4,532 6,243
생강/국산 10kg 63,600 - 63,600 64,264 82,780
생강/수입 10kg 94,667 - 94,667 101,800 95,912
미나리/미나리 7.5kg 32,360 0.7 32,600 42,340 33,804
깻잎/깻잎 2kg 18,980 4.7 19,920 21,388 19,692
피망/청 10kg 46,560 7.5 50,320 45,944 31,664
파프리카/파프리카 5kg 23,900 2.8 23,260 32,032 23,204
멜론/멜론 8kg 38,920 0.2 39,000 39,656 39,232
방울토마토/대추방울토마토 1kg 4,746 0.5 4,772 5,761 5,362
참깨/백색(국산) 30kg 831,600 - 831,600 827,280 744,800
참깨/중국 30kg 204,400 0.5 203,400 203,640 205,880
참깨/인도 30kg 160,000 - 160,000 162,600 168,750
들깨/국산 22.5kg 308,400 0.1 308,200 298,840 264,960
들깨/수입 45kg 254,200 0.2 253,800 256,720 283,680
땅콩/국산 30kg 598,200 - 598,200 598,200 565,000
느타리버섯/느타리버섯 2kg 12,852 0.3 12,892 14,764 14,528
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,532 1.3 7,632 8,043 6,615
팽이버섯/팽이버섯 5kg 10,880 0.9 10,980 11,804 13,908
새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,364 - 8,364 8,856 8,152
사과/후지 10kg 82,380 1.2 81,440 89,136 100,956
배/신고 15kg 84,460 0.4 84,780 95,556 134,880
바나나/수입 13kg 30,960 - 30,960 32,180 28,800
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 53,820 - 53,820 57,564
파인애플/수입 12kg 30,460 - 30,460 31,192 33,428
오렌지/네이블 미국 18kg 72,180 - 72,180 70,828 73,720
레몬/수입 17kg 62,040 - 62,040 50,528 110,068
체리/수입 5kg 110,000 1.8 112,000 81,792
망고/수입 5kg 33,380 1.2 33,780 33,180 41,244
고등어/생선 10kg 47,000 7.8 51,000
고등어/냉동 10kg 50,440 0.2 50,520 47,952 56,360
고등어/냉동(수입) 20kg 103,167 - 103,167 102,753 78,550
갈치/생선 1kg 30,550 - 30,550 29,380 36,200
갈치/냉동 1kg 26,060 - 26,060 25,288 20,720
명태/냉동 20kg 45,520 0.1 45,560 46,232 50,320
물오징어/냉동 1kg 14,214 0.1 14,234 13,558 14,932
마른멸치/마른멸치 1.5kg 19,740 - 19,740 19,304 21,820
북어/황태 10마리 54,700 - 54,700 54,700 51,360
마른오징어/마른오징어 20마리 106,420 - 106,420 106,420 93,360
김/마른김 1속 11,474 - 11,474 11,666 10,700
마른미역/마른미역 1kg 14,500 - 14,500 14,260 14,120
전복/전복 1kg 26,360 - 26,360 26,532 31,412
새우/흰다리(수입) 2kg 30,960 - 30,960 30,136 25,240
건다시마/완도산 1kg 13,600 - 13,600 13,540 13,104
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 2,340 - 2,340 2,298 2,302
삼치/냉동 1kg 6,826 - 6,826 6,734 6,000

안동의 음식과 문화

안동시의 음식과 문화를 만나보세요

안동시 음식과 문화 컨트롤로 돌아가기