바로가기 메뉴

주간반입물량

(단위 : 물량(kg), 비율(%))

품목 금주물량(A) 전주물량(B) (A-B) / B 금주 전주
사과 3,359,680 3,217,240 4 2025-12-07 2025-11-30
24,270 20,955 16 2025-12-07 2025-11-30
포도 8,581 4,452 93 2025-12-07 2025-11-30
단감 11,292 15,664 -28 2025-12-07 2025-11-30
떫은감 8,002 9,136 -12 2025-12-07 2025-11-30
곶감 2,005 714 181 2025-12-07 2025-11-30
모과 305 212 44 2025-12-07 2025-11-30
참다래(키위) 312 190 64 2025-12-07 2025-11-30
바나나 2,613 3,588 -27 2025-12-07 2025-11-30
파인애플 180 204 -12 2025-12-07 2025-11-30
1 2 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 경북청과
    TEL : 054-859-4989
    FAX : 054-853-8289
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?