바로가기 메뉴

농산물 실시간 시세정보

  • 유통정보
  • 농산물 실시간 시세정보

(단위 : 원)

경락일시 법인 부류 품목(품종) 출하지 규격 거래량 경락가
2025-06-04 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(미얀마) 경북 안동시 20kg 상자 13 108,900
2025-06-04 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(미얀마) 경북 안동시 20kg 상자 9 117,700
2025-06-04 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(미얀마) 경북 안동시 20kg 상자 14 118,900
2025-06-04 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(미얀마) 경북 안동시 20kg 상자 11 118,900
2025-06-04 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(미얀마) 경북 안동시 20kg 상자 4 115,600
2025-06-04 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(미얀마) 경북 포항시 북구 20kg 상자 1 15,900
2025-06-04 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(미얀마) 경북 포항시 북구 20kg 상자 2 25,900
2025-06-04 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(미얀마) 경북 포항시 북구 20kg 상자 7 41,900
2025-06-04 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(미얀마) 경북 포항시 북구 20kg 상자 2 49,900
2025-06-04 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(미얀마) 경북 포항시 북구 20kg 상자 7 55,100
2025-06-04 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(미얀마) 경북 포항시 북구 20kg 상자 2 80,900
2025-06-04 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(미얀마) 경남 거창군 20kg 상자 1 93,900
2025-06-04 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(미얀마) 경남 거창군 20kg 상자 4 28,900
2025-06-04 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(미얀마) 경남 거창군 20kg 상자 23 54,900
2025-06-04 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(미얀마) 경남 거창군 20kg 상자 2 82,900
2025-06-04 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(미얀마) 경남 거창군 20kg 상자 12 90,300
2025-06-04 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(미얀마) 경남 거창군 20kg 상자 9 110,000
2025-06-04 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(미얀마) 경남 거창군 20kg 상자 3 110,600
2025-06-04 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(미얀마) 경남 거창군 20kg 상자 1 100,900
2025-06-04 00:00:00 안동청과(합자) 과실류 사과(미얀마) 경북 예천군 20kg 상자 1 36,900

* 본메뉴는 경매결과를 신속하게 실시간(real time)으로 제공되고 있으므로 속박이 등의 사유가 있을 경우 정산결과가 달라질 수 있습니다.

맨 처음으로 이동 이전으로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨 끝으로 이동 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?