바로가기 메뉴

주간반입물량

(단위 : 물량(kg), 비율(%))

품목 금주물량(A) 전주물량(B) (A-B) / B 금주 전주
사과 663,680 1,949,700 -66 2025-06-01 2025-05-25
4,020 6,705 -40 2025-06-01 2025-05-25
포도 8 1,238 -99 2025-06-01 2025-05-25
살구 126 5 2,420 2025-06-01 2025-05-25
참다래(키위) 340 352 -4 2025-06-01 2025-05-25
바나나 1,417 5,148 -72 2025-06-01 2025-05-25
파인애플 180 396 -55 2025-06-01 2025-05-25
감귤 624 0 0 2025-06-01 2025-05-25
레몬 30 0 0 2025-06-01 2025-05-25
오렌지 756 1,620 -53 2025-06-01 2025-05-25
1 2 

출하상담

  • 안동농협
    TEL : 054-859-0808
    FAX : 054-859-7617
  • 안동청과
    TEL : 054-859-4141
    FAX : 054-859-4285
  • 안동수산(주)
    TEL : 054-859-1714~5
    FAX : 054-859-1716

안동시농수산물도매시장관리사무소 054-840-3817

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?