모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연도별 | 세대 | 남 | 여 | 합계 | 증감 |
---|---|---|---|---|---|
1998 | 59,034 | 93,913 | 93,602 | 187,515 | -997 |
1999 | 59,338 | 93,202 | 92,986 | 186,188 | -1,327 |
2000 | 60,077 | 91,997 | 91,906 | 183,903 | -2,285 |
2001 | 60,583 | 90,905 | 90,933 | 181,838 | -2,065 |
2002 | 61,310 | 89,597 | 89,729 | 179,326 | -2,512 |
2003 | 61,667 | 87,722 | 87,955 | 175,677 | -3,649 |
2004 | 62,202 | 86,876 | 87,161 | 174,037 | -1,640 |
2005 | 62,994 | 85,624 | 85,763 | 171,387 | -2,650 |
2006 | 63,530 | 84,220 | 84,513 | 168,733 | -2,654 |
2007 | 64,409 | 83,582 | 84,334 | 167,916 | -817 |
2008 | 65,849 | 83,145 | 84,155 | 167,300 | -616 |
2009 | 66,870 | 82,991 | 84,441 | 167,432 | 132 |
2010 | 68,075 | 83,013 | 84,873 | 167,886 | 454 |
2011 | 68,766 | 83,037 | 85,120 | 168,157 | 271 |
2012 | 69,617 | 83,091 | 85,211 | 168,302 | 145 |
2013 | 70,674 | 83,229 | 85,232 | 168,461 | 159 |
2014 | 71,881 | 83,240 | 85,457 | 168,697 | 236 |
2015 | 73,108 | 83,491 | 85,730 | 169,221 | 524 |
2016 | 73,714 | 83,341 | 85,457 | 168,798 | -423 |
2017 | 73,816 | 82,143 | 84,129 | 166,272 | -2,526 |
2018 | 73,863 | 80,204 | 81,976 | 162,180 | -4,092 |
2019 | 74,827 | 79,239 | 80,813 | 160,052 | -2,128 |
2020 | 76,915 | 78,661 | 80,246 | 158,907 | -1,145 |
2021 | 77,666 | 77,590 | 79,382 | 156,972 | -1,935 |
2022 | 77,759 | 76,447 | 78,163 | 154,610 | -2,362 |
2023 | 78,283 | 75,538 | 77,397 | 152,935 | -1,675 |
2024 | 80,157 | 75,871 | 77,288 | 153,159 | 224 |
※ 한국인만, 외국인 제외
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 세대수 | 세대당인구 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
합계 | 153,859 | 76,249 | 77,610 | 100 | 49.56 | 50.44 | 98.25 | 81,312 | 1.89 |
풍산읍 | 7,959 | 4,013 | 3,946 | 5.17 | 2.61 | 2.56 | 98.33 | 4,318 | 1.84 |
와룡면 | 3,709 | 1,922 | 1,787 | 2.41 | 1.25 | 1.16 | 92.98 | 2,096 | 1.77 |
북후면 | 2,740 | 1,430 | 1,310 | 1.78 | .93 | .85 | 91.61 | 1,723 | 1.59 |
서후면 | 3,731 | 1,972 | 1,759 | 2.42 | 1.28 | 1.14 | 89.20 | 2,312 | 1.61 |
풍천면 | 7,422 | 3,783 | 3,639 | 4.82 | 2.46 | 2.37 | 96.19 | 4,356 | 1.70 |
일직면 | 2,393 | 1,154 | 1,239 | 1.56 | .75 | .81 | 107.37 | 1,418 | 1.69 |
남후면 | 1,585 | 794 | 791 | 1.03 | .52 | .51 | 99.62 | 970 | 1.63 |
남선면 | 1,971 | 1,013 | 958 | 1.28 | .66 | .62 | 94.57 | 1,155 | 1.71 |
임하면 | 2,548 | 1,337 | 1,211 | 1.66 | .87 | .79 | 90.58 | 1,658 | 1.54 |
길안면 | 2,530 | 1,304 | 1,226 | 1.64 | .85 | .80 | 94.02 | 1,586 | 1.60 |
임동면 | 1,575 | 810 | 765 | 1.02 | .53 | .50 | 94.44 | 1,008 | 1.56 |
예안면 | 1,657 | 852 | 805 | 1.08 | .55 | .52 | 94.48 | 1,025 | 1.62 |
도산면 | 1,381 | 747 | 634 | .90 | .49 | .41 | 84.87 | 864 | 1.60 |
녹전면 | 1,590 | 824 | 766 | 1.03 | .54 | .50 | 92.96 | 940 | 1.69 |
중구동 | 4,807 | 2,347 | 2,460 | 3.12 | 1.53 | 1.60 | 104.81 | 2,940 | 1.64 |
명륜동 | 4,602 | 2,211 | 2,391 | 2.99 | 1.44 | 1.55 | 108.14 | 2,482 | 1.85 |
용상동 | 24,741 | 12,495 | 12,246 | 16.08 | 8.12 | 7.96 | 98.01 | 13,205 | 1.87 |
서구동 | 8,204 | 3,934 | 4,270 | 5.33 | 2.56 | 2.78 | 108.54 | 4,222 | 1.94 |
태화동 | 11,927 | 5,886 | 6,041 | 7.75 | 3.83 | 3.93 | 102.63 | 6,269 | 1.90 |
평화동 | 5,789 | 2,804 | 2,985 | 3.76 | 1.82 | 1.94 | 106.46 | 2,973 | 1.95 |
안기동 | 5,758 | 2,834 | 2,924 | 3.74 | 1.84 | 1.90 | 103.18 | 2,840 | 2.03 |
옥동 | 19,833 | 9,345 | 10,488 | 12.89 | 6.07 | 6.82 | 112.23 | 9,466 | 2.10 |
송하동 | 15,093 | 7,379 | 7,714 | 9.81 | 4.80 | 5.01 | 104.54 | 7,114 | 2.12 |
강남동 | 10,314 | 5,059 | 5,255 | 6.70 | 3.29 | 3.42 | 103.87 | 4,372 | 2.36 |
※ 한국인만, 외국인 제외