바로가기 메뉴

예산집행현황

  • ~

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

예산집행현황 테이블입니다. 분애별, 예산현액(A), 지출액(조회기간 전까지의 값, 조회기간 내의 값, 누계(B)), 비율(B/A) 순으로 안내합니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 2,600,100,356,898 740,221,563,567 -23,856,307,072 716,365,256,495 27.55%
일반공공행정 495,080,500,300 109,443,721,403 479,361,780 109,923,083,183 22.2%
공공질서및안전 190,254,398,000 69,790,915,310 -32,774,026,180 37,016,889,130 19.46%
교육 17,252,099,000 7,725,753,670 157,463,600 7,883,217,270 45.69%
문화및관광 212,974,422,008 65,354,163,142 1,735,597,224 67,089,760,366 31.5%
환경 132,076,056,240 46,259,967,809 410,045,900 46,670,013,709 35.34%
사회복지 441,573,798,980 135,188,184,866 115,320,122 135,303,504,988 30.64%
보건 54,410,712,000 13,131,064,915 459,839,890 13,590,904,805 24.98%
농림해양수산 350,706,498,310 93,965,700,007 1,517,672,493 95,483,372,500 27.23%
산업ㆍ중소기업및에너지 81,969,101,270 28,813,628,289 736,651,580 29,550,279,869 36.05%
교통및물류 111,335,435,970 29,970,299,065 997,667,530 30,967,966,595 27.82%
국토및지역개발 324,247,269,820 72,800,615,147 1,433,998,776 74,234,613,923 22.89%
예비비 21,386,392,000 0 0 0 0%
기타 166,833,673,000 67,777,549,944 874,100,213 68,651,650,157 41.15%

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?