바로가기 메뉴

예산집행현황

  • ~

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

예산집행현황 테이블입니다. 분애별, 예산현액(A), 지출액(조회기간 전까지의 값, 조회기간 내의 값, 누계(B)), 비율(B/A) 순으로 안내합니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 2,600,100,356,898 753,553,162,587 13,098,121,281 766,651,283,868 29.49%
일반공공행정 495,080,500,300 109,779,573,863 342,616,430 110,122,190,293 22.24%
공공질서및안전 190,254,398,000 37,012,153,990 20,075,770 37,032,229,760 19.46%
교육 17,252,099,000 7,834,753,670 248,463,600 8,083,217,270 46.85%
문화및관광 212,974,422,008 56,670,414,342 1,780,419,824 58,450,834,166 27.45%
환경 132,076,056,240 46,524,160,379 358,714,880 46,882,875,259 35.5%
사회복지 441,573,798,980 190,304,817,785 176,237,832 190,481,055,617 43.14%
보건 54,410,712,000 13,301,419,305 135,409,670 13,436,828,975 24.7%
농림해양수산 350,706,498,310 91,292,523,544 1,039,159,665 92,331,683,209 26.33%
산업ㆍ중소기업및에너지 81,969,101,270 29,538,987,919 34,400,950 29,573,388,869 36.08%
교통및물류 111,335,435,970 30,668,297,165 1,393,567,260 32,061,864,425 28.8%
국토및지역개발 324,247,269,820 72,885,336,474 6,153,914,030 79,039,250,504 24.38%
예비비 21,386,392,000 0 0 0 0%
기타 166,833,673,000 67,740,724,151 1,415,141,370 69,155,865,521 41.45%

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?