바로가기 메뉴

사업 및 예산정보

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2507 일반회계 산림과 [도]산림부산물활용 촉진사업 지원 보조 42,000,000 0 42,000,000 140,000,000 0 0 0 0 140,000,000 농림해양수산
2506 일반회계 산림과 [도]임산물유통시설지원 보조 150,000,000 0 150,000,000 500,000,000 0 0 0 0 500,000,000 농림해양수산
2505 일반회계 산림과 [국]산림재해대책비(산불피해 긴급조치) 보조 75,000,000 50,000,000 25,000,000 100,000,000 0 0 0 0 100,000,000 농림해양수산
2504 일반회계 산림과 [도]산촌소득자원 발굴 및 육성 보조 52,500,000 0 52,500,000 175,000,000 0 0 0 0 175,000,000 농림해양수산
2503 일반회계 산림과 [도]3월산불피해응급복구 보조 568,000,000 0 568,000,000 568,000,000 0 0 0 0 568,000,000 농림해양수산
2502 일반회계 산림과 생활권 재해위험수목 제거 자체 0 0 0 500,000,000 0 0 0 335,546,000 164,454,000 농림해양수산
2501 일반회계 산림과 [국]산림재해일자리단기(산사태현장예방단) 보조 28,774,000 19,844,000 8,930,000 49,612,000 0 0 0 4,051,520 45,560,480 농림해양수산
2500 일반회계 산림과 [도]임도시설관리 보조 2,890,000 0 2,890,000 9,630,000 0 0 0 0 9,630,000 농림해양수산
2499 일반회계 산림과 사방사업[국가직접지원] 자체 0 0 0 199,439,000 0 0 0 86,828,000 112,611,000 농림해양수산
2498 일반회계 산림과 [도]산사태취약지역표지판 설치 보조 10,500,000 0 10,500,000 35,000,000 0 0 0 0 35,000,000 농림해양수산
2497 일반회계 산림과 [도]임도관리원(전환사업) 보조 32,989,000 0 32,989,000 47,128,000 0 0 0 10,302,120 36,825,880 농림해양수산
2496 일반회계 산림과 [국]산사태발생우려지역 실태조사 보조 67,340,000 51,800,000 15,540,000 103,600,000 0 0 0 0 103,600,000 농림해양수산
2495 일반회계 산림과 [도]산사태취약지역 지정 및 해제 보조 5,460,000 0 5,460,000 18,200,000 0 0 0 0 18,200,000 농림해양수산
2494 일반회계 산림과 [도]산림사업시책추진 보조 24,000,000 0 24,000,000 80,000,000 0 0 0 80,000,000 0 농림해양수산
2493 일반회계 산림과 [국]임산물생산기반조성 보조 13,427,000 9,260,000 4,167,000 23,150,000 0 0 0 14,500,000 8,650,000 농림해양수산
2492 일반회계 산림과 [도]보호수관리 보조 12,669,000 0 12,669,000 42,232,000 0 0 0 0 42,232,000 농림해양수산
2491 일반회계 산림과 산림보호단속 자체 0 0 0 5,250,000 0 0 0 1,470,700 3,779,300 농림해양수산
2490 일반회계 산림과 [국]산불방지대책(경상) 보조 99,395,000 68,548,000 30,847,000 171,370,000 0 0 0 49,510,540 121,859,460 농림해양수산
2489 일반회계 산림과 [도]임도보수(전환사업) 보조 50,449,000 0 50,449,000 72,070,000 0 0 0 0 72,070,000 농림해양수산
2488 일반회계 산림과 [도]산림재해예방 보조 5,400,000 0 5,400,000 18,000,000 0 0 0 18,000,000 0 농림해양수산
맨 처음으로 이동 이전으로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨 끝으로 이동 

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?